Description
Agrobs NaturMineral 3kg
€33.20 incl. VAT
Agrobs NaturMineral 3kg
In stock
Agrobs NaturMineral 3kg
dagelijks 10 – 15gr per 100 kg lichaamsgewicht.
Agrobs naturmineral: Gedroogde groen vezels, dicalciumfosfaat mineraal, zeealgenkalk, appeldroesem, lijnzaad, zout, magnesium fumaraat, magnesium oxide, oliemix (lijnzaad, zonnebloempitten, zwarte komijn), zeewier, biergist als yea-sacc, appelstroop.
|
|
|
/kg | |
Ruw Eiwit | Crude Protein | Rohprotein | 7.40 | % |
Ruwe Olie & Vetten | Crude Oils & Fats | Rohöle und -fette | 7.40 | % |
Ruwe Vezels | Crude Fibre | Rohfaser | 9.00 | % |
Ruwe As | Crude Ash | Rohasche | 45.00 | % |
Zetmeel | Starch | Stärke | 3.60 | % |
Suiker | Sugar | Zucker | 3.40 | % |
TOEVOEGINGEN |
ADDITIVES |
ZUSATZSTOFFE |
|
|
Vitamine A | Vitamin A | Vitamin A | 50.000 | IE |
Vitamine D | Vitamin D3 | Vitamin D | 5.000 | IE |
Vitamine E | Vitamin E | Vitamin E | 4500 | mg |
Vitamine B1 | Vitamin B1 | Vitamin B1 | 450 | mg |
Vitamine B2 | Vitamin B2 | Vitamin B2 | 500 | mg |
Vitamine B6 | Vitamin B6 | Vitamin B6 | 250 | mg |
Vitamine B12 | Vitamin B12 | Vitamin B12 | 2500 | mcg |
Biotine | Biotin | Biotin | 10.000 | mcg |
Pantotheenzuur | Pantothenic Acid | Pantothensäure | 600 | mg |
Nicotinezuur | Nicotinic Acid | Nikotinsäure | 1200 | mg |
Foliumzuur | Folic Acid | Folsäure | 140 | mg |
|
MINERALS |
|
|
|
Calcium | Calcium | Calcium | 7.70 | % |
Fosfor | Phosphorus | Phosphor | 2.50 | % |
Magnesium | Magnesium | Magnesium | 1.70 | % |
Natrium | Sodium | Natrium | 3.80 | % |
Chloride | Chloride | Cholinchlorid | 280 | mg |
Koper | Copper | Kupfer | 450 | mg |
Kobalt | Cobalt | Kobalt | 50 | mg |
Zink | Zinc | Zink | 4.000 | mg |
IJzer | Iron | Eisen | 200 | mg |
Mangaan | Manganese | Mangan | 700 | mg |
Jodium | Iodine | Jod | 10 | mg |
Selenium | Selenium | Selen | 10 | mg |
Minerale waarden zijn totale waarden van het product, inclusief toegevoegde en van nature voorkomende mineralen uit granen, vezels en andere grondstoffen.
Dergelijke materialen zijn van nature variabel en als zodanig kunnen de totale waarden enigszins variëren /
Mineral values are total values within the product including added and naturally occurring minerals from grains, fibres and other raw materials.
Such materials are naturally variable and as such total values may vary slightly /
Mineralwerte sind Gesamtwerte innerhalb des Produkts, einschließlich zugesetzter und natürlich vorkommender Mineralien aus Getreide, Fasern und anderen Rohstoffen.
Solche Materialien sind natürlich variabel und als solche können die Gesamtwerte geringfügig variieren
Stand 10/2018
Reviews
There are no reviews yet.