Description
Agrobs Stroh 10kg
€18.95 incl. VAT
Agrobs Stro 10kg
In stock
* ter verbetering van het ruwvoer: dagelijks mag er max 500gr per 100 kg lichaamsgewicht Stroh gevoerd worden.
Stroh voeren als enige ruwvoer wordt afgeraden.
Gerst en tarwe stro gehakselt en met warme lucht gedroogd.
|
|
|
/kg | |
Vert. Energie DE | Estimated DE | Verd. Energie | 6.05 | MJ |
Metabole energie ME | Metabolic Energy ME | Umsetzb. Energie ME | 4.90 | MJ |
Ruw Eiwit | Crude Protein | Rohprotein | 3.80 | % |
Ruwe Olie & Vetten | Crude Oils & Fats | Rohöle und -fette | 2.00 | % |
Ruwe Vezels | Crude Fibre | Rohfaser | 40.60 | % |
Ruwe As | Crude Ash | Rohasche | 5.10 | % |
Zetmeel | Starch | Stärke | 2.20 | % |
Suiker | Sugar | Zucker | 1.30 | % |
Lysine | Lysine | Lysin | 0.33 | % |
Methionine | Methionine | Methionin | 0.05 | % |
Cystine | Cystine | Cystin | 0.04 | % |
Threonine | Threonine | Threonin | 0.14 | % |
Fruktaan | Fruktaan | Fruktan | 1.40 | % |
|
MINERALS |
|
|
|
Calcium | Calcium | Calcium | 0.34 | % |
Fosfor | Phosphorus | Phosphor | 0.11 | % |
Magnesium | Magnesium | Magnesium | 0.08 | % |
Natrium | Sodium | Natrium | 0.02 | % |
Kalium | Potassium | Kalium | 1.20 | % |
Chloride | Chloride | Cholinchlorid | 0.34 | % |
Zwavel | Sulphur | Schwefel | 0.10 | % |
Koper | Copper | Kupfer | 5.20 | mg |
Zink | Zinc | Zink | 14.00 | mg |
Mangaan | Manganese | Mangan | 33.00 | mg |
Selenium | Selenium | Selen | <0.04 | mg |
Minerale waarden zijn totale waarden van het product, inclusief toegevoegde en van nature voorkomende mineralen uit granen, vezels en andere grondstoffen.
Dergelijke materialen zijn van nature variabel en als zodanig kunnen de totale waarden enigszins variëren /
Mineral values are total values within the product including added and naturally occurring minerals from grains, fibres and other raw materials.
Such materials are naturally variable and as such total values may vary slightly /
Mineralwerte sind Gesamtwerte innerhalb des Produkts, einschließlich zugesetzter und natürlich vorkommender Mineralien aus Getreide, Fasern und anderen Rohstoffen.
Solche Materialien sind natürlich variabel und als solche können die Gesamtwerte geringfügig variieren
Reviews
There are no reviews yet.